Exacte drempels & mappings
Onder de motorkap van de Woonkans-score zitten drie discrete indelingen: elf officiële BAG-gebruiksdoelen, vijf bouwjaar-vensters en zes m²-klassen. Deze waarden komen letterlijk overeen met wat de scorefunctie in src/lib/score.ts gebruikt.
1. Officiële BAG-gebruiksdoelen (11)
De BAG kent exact elf gebruiksdoelen. We normaliseren de ruwe waarde uit de PDOK-response naar één van deze categorieën. Per categorie tellen andere kansvormen mee.
| BAG-gebruiksdoel | Groep | Relevante kansvormen |
|---|
| woonfunctie | Woonachtig | Optoppen, splitsen, delen, hospita, na-isoleren, zonnepanelen, dak-vergroenen |
| logiesfunctie | Woonachtig | Splitsen, delen, na-isoleren, zonnepanelen |
| kantoorfunctie | Transformeerbaar | Transformatie, leegstandsactivatie, dak-vergroenen |
| winkelfunctie | Transformeerbaar | Transformatie, leegstandsactivatie |
| bijeenkomstfunctie | Transformeerbaar + erfachtig | Transformatie, wonen op erven |
| onderwijsfunctie | Transformeerbaar | Transformatie |
| gezondheidszorgfunctie | Transformeerbaar | Transformatie |
| overige gebruiksfunctie | Transformeerbaar + erfachtig | Transformatie, wonen op erven |
| industriefunctie | Erfachtig | Wonen op erven, dak-vergroenen |
| sportfunctie | Erfachtig | Wonen op erven |
| celfunctie | Overig | Zelden kansrijk voor woningbouw |
Woonachtig = woonfunctie + logiesfunctie. Transformeerbaar = kantoor, winkel, bijeenkomst, onderwijs, gezondheidszorg en overige. Erfachtig = industrie, sport, overige en bijeenkomst.
2. Bouwjaar-vensters (5 periodes)
Het bouwjaar uit BAG wordt in een van vijf periodes ingedeeld. Elk venster heeft een eigen weging voor optoppen, na-isoleren en dak-vergroenen.
| Periode | Bouwjaar | Kenmerkend voor |
|---|
| Vooroorlogs | < 1945 | Massieve constructie, veel na-isoleren-potentie, weinig optoppen |
| Wederopbouw | 1945 – 1969 | Vaak eengezins of portiekwoningen; kansrijk voor splitsen en na-isoleren |
| Portiek/galerij | 1970 – 1989 | Piek voor optoppen en dak-vergroenen (plat dak, lichte draagconstructie) |
| Vinex | 1990 – 2009 | Eengezinswoningen met dakvlak; goed voor zonnepanelen |
| Modern | ≥ 2010 | Al goed geïsoleerd; laagste prioriteit voor na-isoleren en optoppen |
Bouwjaar onbekend? Dan krijgen bouwjaar-afhankelijke deelscores het label onzeker en tellen niet mee in het totaal.
3. m²-drempels (6 klassen)
De gebruiksoppervlakte uit BAG bepaalt de grootteklasse. De grenzen zijn afgeleid van praktijkervaring: onder welke omvang wordt splitsen zinvol, wanneer is er ruimte voor hospita of een tweede slaapvertrek.
| Klasse | Oppervlakte | Belangrijk voor |
|---|
| Zeer klein | < 50 m² | Studio/benedenwoning; nauwelijks ruimte voor splitsen of hospita |
| Klein | 50 – 79 m² | Typisch portieketage; kansrijk voor optoppen, marginale hospita |
| Middelgroot | 80 – 109 m² | Ondergrens woningdelen en hospita; splitsen nog beperkt |
| Ruim | 110 – 149 m² | Splitsen wordt realistisch; woningdelen ruim mogelijk |
| Zeer ruim | 150 – 249 m² | Splitsen echt kansrijk; transformatie substantieel |
| Groot | ≥ 250 m² | Splitsen naar meerdere eenheden; VAB/erven bij niet-woonfuncties |
Belangrijkste drempels: hospita ~60 m², woningdelen ~80 m², splitsen ~110 m² (echt kansrijk vanaf 150 m²), zonnepanelen rendabel dakvlak vanaf ~80 m².